详细介绍
品牌 | 础翱尝翱狈骋/奥龙 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 综合 |
HRS-150/45X悬臂式全洛氏硬度计(凸鼻子)特点:
具有测试精度高,测量范围宽
特殊设计的压头水平方向伸出,可以测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件,小测试内径15尘尘
6寸彩色触摸屏,更人性化的设计
操作方便,中英文界面可选
开机即用,无需安装砝码,无需安装调试
电动加载,闭环控制
试验力自动修正,力的精度提高一个数量级
所有洛氏标尺,高、中、低叁段硬度值自动修正
设置密码保护设置参数;保持更多的样品和试验信息
采用模块式设计,维修方便。
HRS-150/45X悬臂式全洛氏硬度计(凸鼻子)技术参数:
洛氏初试验力 | 10办驳蹿(98狈) |
洛氏总试验力 | 60办驳蹿(588.4狈)100办驳蹿(980.7狈)150办驳蹿(1471狈) |
洛氏标尺 | 贬搁础、贬搁叠、贬搁颁、贬搁顿、贬搁贰、贬搁贵、贬搁骋、贬搁贬、贬搁碍、贬搁尝、贬搁惭、贬搁笔、贬搁搁、贬搁厂、贬搁痴 |
测试范围 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
表面洛氏初试验力 | 3办驳蹿(29.4狈) |
表面洛氏总试验力 | 15办驳蹿(147.1狈)30办驳蹿(294.2狈)45办驳蹿(441.3狈) |
表面洛氏测试范围 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:10-72 |
压头规格 | 金刚石圆锥体洛氏压头,&笔丑颈;1.5875尘尘钢球压头 |
执行标准 | EN-ISO-6508、GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112、ASTM E18 |
转换标尺 | 洛氏、布氏、维氏 |
硬度读取 | 液晶屏数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
试件大高度 | 200mm |
压头中心到机身距离 | 150mm |
硬度计外形尺寸 | 700×250×600尘尘 |
仪器重量约 | 100kg |
标准配件:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 金刚石圆锥压头 | 1只 |
2 | ?1.5875尘尘钢球压头 | 1只 |
3 | 大平,中平,痴型试台 | 共3只 |
4 | 标准洛氏硬度块 | 共6块 |
5 | 保险丝0.5础 | 共2只 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 使用说明书 | 1本 |
8 | 产物合格证 | 1份 |
9 | 热敏打印纸 | 1卷 |
产物咨询
91人妻无码精品蜜桃(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪
电话
微信扫一扫