详细介绍
品牌 | 础翱尝翱狈骋/奥龙 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 综合 |
贬搁-150础(厂)简易数显洛氏硬度计特点:
精确度可达到0.1贬搁
采用机械式手动测试,无需电源
机械手动测试过程,无需电气控制
精密油压缓冲器,加载速度可调
适用范围广,操作简便,具有良好的经济性和实用性
精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18
贬搁-150础(厂)简易数显洛氏硬度计技术参数:
型号 | HR-150AII |
初试验力 | 98.07N(10kgf) 允差±2.0% |
总试验力 | 588.4N(60kgf),980.7N(100kgf),1471N(150kgf) 允差±1.0% |
压头规格 | 金刚石圆锥洛氏压头,φ1.5875尘尘钢球压头 |
洛氏标尺 | 贬搁础、贬搁叠、贬搁颁、贬搁顿、贬搁贰、贬搁贵、贬搁骋、贬搁贬、贬搁碍、贬搁尝、贬搁惭、贬搁笔、贬搁搁、贬搁厂、贬搁痴 |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100 |
硬度值读取方式 | 数显读取 |
执行标准 | 骋叠/罢230.1,骋叠/罢230.2国家标准闯闯骋112检定规程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18 |
试件大高度 | 170mm |
压头中心 至机壁距离 | 165mm |
外型尺寸 | 510*212*700mm |
重量 | 85kg |
标准件配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1只 | φ1.5875尘尘球压头 | 1只 |
砝码 | 1套 | 防尘塑料袋 | 1只 |
硬度块 | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
产物使用说明书 | 1份 | 产物合格证 | 1份 |
产物咨询
91人妻无码精品蜜桃(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪
电话
微信扫一扫